SMD(Dispositivo de Montaje Superficial) - Inductor de Potencia SMD

Inductor de Poténcia SMD
Referencia Dimensiones Inductancia Corriente Aplicación
SR3015-L 3.00 x 2.80 x 1.50 2.2µH~100µH 1.2~0.2A
  • Excelente para líneas de corriente CC-CC, conversor de aplicaciones usadas en discos duros NB y otro equipo electrónico.
  • Ideal para la conversión CC-CC en portátiles, videocámaras, PDAs, o otro equipo portátil.
SR0302-L 3.00 x 2.80 x 2.50 1.0µH~1200µH 2.1A~60mA
SR0403-L 4.50 x 4.00 x 3.20 1.0µH~1000µH 3.8A~90mA
SR0502-L 5.00 x 4.50 x 2.00 100µH~2700µH 0.27A~53mA
SR0503-L 5.00 x 4.50 x 3.00 0.5µH~15mH 4A~20mA
SR0602-L 5.60 x 5.60 x 2.50 1.0µH~1000µH 4.5A~80mA
SR0603-L 5.60 x 5.60 x 3.70 1.5µH~470µH 3.0A~0.15A
SR0604-L 5.60 x 5.60 x 4.50 1.2µH~820µH 4.2A~1.4A
SR0805-L 7.50 x 7.50 x 5.00 1.5µH~4700µH 6.0A~80mA
SR1006-L 9.50 x 9.50 x 5.50 1.5µH~4700µH 6.4A~0.1A
SR1011-L 9.50 x 9.50 x 11.5 10µH~1000µH 3.5A~0.3A
SR1307-L 13.0 x 13.0 x 7.00 1.5µH~1000µH 9.5A~0.65A
SR0906-L 9.50 x 10.5 x 6.00 2.2µH~10mH 4.0A~40mA
Inductor de Poténcia SMD
Referencia Dimensiones Inductancia Corriente Aplicación
SB5009-L 5.60 x 6.00 x 0.95 1.0µH~100µH 1.5A~0.15A
  • Excelente para aplicaciones de conversión de líneas CC-CC usadas en discos duros NB y otro equipo electrónico.
  • Ideal para la conversión CC-CC en ordenadores portátiles, videocámaras, PDAs, o toro equipo de comunicació portátil.
SB5011-L 5.60 x 6.00 x 1.15 1.0µH~100µH 1.6A~0.16A
SB5014-L 5.60 x 6.00 x 1.45 1.0µH~100µH 2.5A~0.22A
SB5017-L 5.60 x 6.00 x 1.90 2.2µH~3300µH 2.0A~50mA
SB5023-L 5.60 x 6.00 x 2.50 2.2µH~1000µH 2.2A~0.10A
SB6028-L 6.00 x 6.00 x 2.80 1.5µH~1000µH 4.0A~0.13A
SB1608-2 6.60 x 4.50 x 2.92 1.0µH~1000µH 2.9A~70mA
SB6011-L 6.80 x 7.50 x 1.05 4.7µH~100µH 1.2A~0.21A
SB7030-L 7.00 x 7.00 x 3.00 1.0µH~1000µH 3.0A~0.15A
SB7045-L 7.00 x 7.00 x 4.50 1.2µH~1000µH 3.8A~0.22A
SB0805-L 8.00 x 10.5 x 5.00 3.3µH~330µH 5.0A~0.46A
SB1030-L 10.0 x 10.0 x 3.00 2.7µH~1000µH 3.0A~0.2A
SB1045-L 10.0 x 10.0 x 4.50 2.7µH~1000µH 4.8A~0.38A
SB1105-L 10.0 x 11.1 x 4.80 10µH~200µH 4.0A~1.0A
SB1005-L 10.0 x 12.7 x 5.00 1.0µH~10mH 7.5A~0.1A
SB1305-L 12.7 x 12.7 x 4.80 2.5µH~1000µH 7.2A~0.46A
SB1108-L 11.2 x 11.2 x 7.70 0.5µH~220µH 16.7A~1.1A
SB1806-L 14.0 x 18.2 x 6.60 1.0µH~1000µH 10.0A~0.5A
SB2206-L 22.0 x 15.0 x 6.80 120µH~1000µH 1.6A~0.56A
SB2207-L 22.0 x 15.0 x 7.00 0.8µH~100µH 16A~2A
Inductor de Poténcia SMD
Referencia Dimensiones Inductancia Corriente Aplicación
SQ3216-3 3.20 x 1.60 x 1.85 0.12µH~100µH 0.97mA~80mA
  • Excelente para aplicaciones de conversión de líneas CC-CC usadas en discos duros NB y otro equipo electrónico.
SQ3226-L 3.20 x 2.50 x 1.55 1.0µH~100µH 1.0A~0.1A
SQ3225-L 3.20 x 2.50 x 2.00 1.0µH~560µH 0.6A~40mA
SQ3225-2 3.20 x 2.50 x 2.00 1.0µH~560µH 0.445A~40mA
SQ3225-3 3.20 x 2.50 x 2.00 1.0µH~560µH 0.8A~60mA
SQ4532-L 4.50 x 3.20 x 2.6 1.0µH~2.2mH 1.4A~30mA
SQ4532-2 4.50 x 3.20 x 2.6 1.0µH~2.2mH 0.5A~30mA
SQ4532-3 4.50 x 3.20 x 2.6 1.0µH~470µH 1.08A~90mA
SQ0504-L 4.80 x 4.00 x 4.50 2.2µH~470µH 2.6A~0.2A
SQ0602-L 6.00 x 5.10 x 2.30 2.7µH~560µH 1.5A~0.12A
SQ0703-L 6.50 x 4.50 x 2.50 1.0µH~1.0mH 2.2A~80mA
SQ0805-L 8.80 x 6.00 x 4.5 0.56µH~47µH 9.0A~1.0A
SQ5650-L 5.70 x 5.00 x 4.70 0.47µH~10mH 4.8A~50mA
SQ1303-L 13.1 x 8.00 x 3.50 1.5µH~3.3mH 4.5A~0.15A
Inductor de Poténcia SMD
Referencia Dimensiones Inductancia Corriente Aplicación
CB2010-L 2.00 x 2.00 x 1.00 0.47µH~22µH 1.60A~0.20A
  • Excelente para aplicaciones de conversión de líneas CC-CC usadas en discos duros NB y otro equipo electrónico.
CB3011-L 3.60 x 3.90 x 1.10 1.0µH~22µH 1.5A~0.34A
CB5009-L 5.60 x 6.00 x 0.90 2.7µH~47µH 1.05A~0.29A
CB6011-L 6.20 x 6.60 x 1.10 1.5µH~47µH 1.9A~0.50A