Inversores de potencia - Tipos y características
Tipos y características | Índice de series | Información técnica
Gama de inversores de onda sinusoidal pura
Efiter tiene dos tipos diferentes de gamas de inversores de sinusoidal onda pura:
- especialmente pensada para uso doméstico, fuera de casa com en roulottes, caravanas... para usar con todo tipo de aplicaciones como utensilios domésticos, herramientas... Tiene todo tipo de protecciones.
- puede necesitarse para un uso más profesional donde la naturaleza crítica de las aplicaciones con respecto a problemas de harmónicos, rendimiento, fiabilidad, temperatura ambiente de funcionamiento, protecciones... son necesarias.
Comparación de las principales características
Especificaciones generales | Gama para uso doméstico | Gama para uso profesional |
---|---|---|
Mecánica del inversor | ![]() |
![]() |
Forma de onda | Onda Sinusoidal Pura | Onda Sinusoidal Pura |
Tensión de salida | 230 Vca | 230 Vca |
Frecuencia de salida | 50Hz | 50Hz |
Potencia máxima (de forma continuada) | Indicada en cada modelo | Indicada en cada modelo |
Sobre-potencia (60s) | - | Indicada en cada modelo |
Potencia de pico | Doble de su potencia máxima | Triple de su potencia máxima |
Tensión de entrada | 10-15Vdc | 11-15Vdc |
Alarma de tensión por batería descargada | 10 Vdc | 11 Vdc |
Apagado por batería descargada | 9 Vdc | 11 Vdc |
Apagada por sobrecarga en la batería | 15 Vdc | 15 Vdc |
Consumo de potencia en vacío | 2.5% of its maximum power | 1W (sin detección de carga) |
Capacidad | >75% | >85% |
Protección de sobrecarga | Sí | Sí |
Protección de sobrecalentamiento | Sí | Sí |
Protección de cortocircuito | Sí | Sí |
Encendido con análisis de carga | No | Sí (arranque controlado) |
Detección de carga mínima | No | Sí |
Refrigeración forzada | Sí | Sí (*) |
Indicador de encendido | No | Sí |
Indicador de control de carga | No | Sí |
Indicador de media carga en salida | No | Sí |
Indicador de plena carga en salida | No | Sí |
Indicador de fallo de salida | Sí | No |
Montaje Mural | Sí | Sí (**) |
Control remoto | No | Sí |
Dimensiones (para el IB-1000W) | 24x23x8 cm | 36x21x11 cm |
Peso | 3 Kg | 4.8 Kg |
(*) Debido a la diferencia mecánica de los inversores, los de la gama profesional no son refrigerados directamente a través del chasis del equipo sino por medio de radiadores incorporados para tal efecto. Mejor temperatura de trabajo con las mismas potencias.
(**) Disponen de un sistema más práctico.
(Arranque controlado) Análisis de la carga conectada en el momento de la conexión. Si detecta anomalías no se inicia el flujo de corriente.