Transformadores encapsulados - E6026 serie

E6026
EI 60/25,5
Protección externa
30.0 VA - 40ºC/B
24.0 VA - 70ºC/B

De acuerdo con las regulaciones:
EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585
Primario simple(V):
230 / 115
Secundario doble(V):
2x( 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0 )
Secundario con toma media (V):
4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0
Vo/Vn:
1.2 (Vo-voltaje sin carga, Vn-voltaje con carga)

Peso/unidad:
675 gr
Secundario simple

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E6026014 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 6667.0 mA | - | 5.4 V |
E6026000 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | - | 5000.0 mA | - | 7.2 V |
E6026002 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 4000.0 mA | - | 9.0 V |
E6026004 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | - | 3333.0 mA | - | 10.8 V |
E6026006 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | - | 2500.0 mA | - | 14.4 V |
E6026008 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | - | 2000.0 mA | - | 18.0 V |
E6026010 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | - | 1667.0 mA | - | 21.6 V |
E6026012 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | - | 1250.0 mA | - | 28.8 V |
E6026064 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 5333.0 mA | - | 5.4 V |
E6026050 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | - | 4000.0 mA | - | 7.2 V |
E6026052 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 3200.0 mA | - | 9.0 V |
E6026054 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | - | 2667.0 mA | - | 10.8 V |
E6026056 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | - | 2000.0 mA | - | 14.4 V |
E6026058 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | - | 1600.0 mA | - | 18.0 V |
E6026060 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | - | 1333.0 mA | - | 21.6 V |
E6026062 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | - | 1000.0 mA | - | 28.8 V |
E6026114 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | - | 6667.0 mA | - | 5.4 V |
E6026100 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | - | 5000.0 mA | - | 7.2 V |
E6026102 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | - | 4000.0 mA | - | 9.0 V |
E6026104 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | - | 3333.0 mA | - | 10.8 V |
E6026106 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | - | 2500.0 mA | - | 14.4 V |
E6026108 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | - | 2000.0 mA | - | 18.0 V |
E6026110 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | - | 1667.0 mA | - | 21.6 V |
E6026112 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | - | 1250.0 mA | - | 28.8 V |
E6026164 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | - | 5333.0 mA | - | 5.4 V |
E6026150 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | - | 4000.0 mA | - | 7.2 V |
E6026152 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | - | 3200.0 mA | - | 9.0 V |
E6026154 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | - | 2667.0 mA | - | 10.8 V |
E6026156 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | - | 2000.0 mA | - | 14.4 V |
E6026158 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | - | 1600.0 mA | - | 18.0 V |
E6026160 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | - | 1333.0 mA | - | 21.6 V |
E6026162 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | - | 1000.0 mA | - | 28.8 V |
Secundario doble

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E6026015 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 3333.0 mA | 3333.0 mA | 2x5.4 V |
E6026001 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 2500.0 mA | 2500.0 mA | 2x7.2 V |
E6026003 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 2000.0 mA | 2000.0 mA | 2x9.0 V |
E6026005 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 1667.0 mA | 1667.0 mA | 2x10.8 V |
E6026007 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 1250.0 mA | 1250.0 mA | 2x14.4 V |
E6026009 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 1000.0 mA | 1000.0 mA | 2x18.0 V |
E6026011 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 833.0 mA | 833.0 mA | 2x21.6 V |
E6026013 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 625.0 mA | 625.0 mA | 2x28.8 V |
E6026065 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 2667.0 mA | 2667.0 mA | 2x5.4 V |
E6026051 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 2000.0 mA | 2000.0 mA | 2x7.2 V |
E6026053 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 1600.0 mA | 1600.0 mA | 2x9.0 V |
E6026055 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 1333.0 mA | 1333.0 mA | 2x10.8 V |
E6026057 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 1000.0 mA | 1000.0 mA | 2x14.4 V |
E6026059 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 800.0 mA | 800.0 mA | 2x18.0 V |
E6026061 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x21.6 V |
E6026063 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 500.0 mA | 500.0 mA | 2x28.8 V |
E6026115 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 3333.0 mA | 3333.0 mA | 2x5.4 V |
E6026101 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 2500.0 mA | 2500.0 mA | 2x7.2 V |
E6026103 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 2000.0 mA | 2000.0 mA | 2x9.0 V |
E6026105 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 1667.0 mA | 1667.0 mA | 2x10.8 V |
E6026107 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 1250.0 mA | 1250.0 mA | 2x14.4 V |
E6026109 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 1000.0 mA | 1000.0 mA | 2x18.0 V |
E6026111 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 833.0 mA | 833.0 mA | 2x21.6 V |
E6026113 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 625.0 mA | 625.0 mA | 2x28.8 V |
E6026165 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 2667.0 mA | 2667.0 mA | 2x5.4 V |
E6026151 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 2000.0 mA | 2000.0 mA | 2x7.2 V |
E6026153 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 1600.0 mA | 1600.0 mA | 2x9.0 V |
E6026155 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 1333.0 mA | 1333.0 mA | 2x10.8 V |
E6026157 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 1000.0 mA | 1000.0 mA | 2x14.4 V |
E6026159 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 800.0 mA | 800.0 mA | 2x18.0 V |
E6026161 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x21.6 V |
E6026163 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 500.0 mA | 500.0 mA | 2x28.8 V |
Secundario con toma media

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E6026035 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 3333.0 mA | 3333.0 mA | 2x5.4 V |
E6026021 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 2500.0 mA | 2500.0 mA | 2x7.2 V |
E6026023 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 2000.0 mA | 2000.0 mA | 2x9.0 V |
E6026025 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 1667.0 mA | 1667.0 mA | 2x10.8 V |
E6026027 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 1250.0 mA | 1250.0 mA | 2x14.4 V |
E6026029 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 1000.0 mA | 1000.0 mA | 2x18.0 V |
E6026031 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 833.0 mA | 833.0 mA | 2x21.6 V |
E6026033 | 30.0 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 625.0 mA | 625.0 mA | 2x28.8 V |
E6026085 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 2667.0 mA | 2667.0 mA | 2x5.4 V |
E6026071 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 2000.0 mA | 2000.0 mA | 2x7.2 V |
E6026073 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 1600.0 mA | 1600.0 mA | 2x9.0 V |
E6026075 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 1333.0 mA | 1333.0 mA | 2x10.8 V |
E6026077 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 1000.0 mA | 1000.0 mA | 2x14.4 V |
E6026079 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 800.0 mA | 800.0 mA | 2x18.0 V |
E6026081 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x21.6 V |
E6026083 | 24.0 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 500.0 mA | 500.0 mA | 2x28.8 V |
E6026135 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 3333.0 mA | 3333.0 mA | 2x5.4 V |
E6026121 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 2500.0 mA | 2500.0 mA | 2x7.2 V |
E6026123 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 2000.0 mA | 2000.0 mA | 2x9.0 V |
E6026125 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 1667.0 mA | 1667.0 mA | 2x10.8 V |
E6026127 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 1250.0 mA | 1250.0 mA | 2x14.4 V |
E6026129 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 1000.0 mA | 1000.0 mA | 2x18.0 V |
E6026131 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 833.0 mA | 833.0 mA | 2x21.6 V |
E6026133 | 30.0 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 625.0 mA | 625.0 mA | 2x28.8 V |
E6026185 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 2667.0 mA | 2667.0 mA | 2x5.4 V |
E6026171 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 2000.0 mA | 2000.0 mA | 2x7.2 V |
E6026173 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 1600.0 mA | 1600.0 mA | 2x9.0 V |
E6026175 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 1333.0 mA | 1333.0 mA | 2x10.8 V |
E6026177 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 1000.0 mA | 1000.0 mA | 2x14.4 V |
E6026179 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 800.0 mA | 800.0 mA | 2x18.0 V |
E6026181 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x21.6 V |
E6026183 | 24.0 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 500.0 mA | 500.0 mA | 2x28.8 V |