Transformadores encapsulados - E5419B serie

E5419B
EI 54/18,8
Protección externa
16.0 VA - 40ºC/B
13.0 VA - 70ºC/B

De acuerdo con las regulaciones:
EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585
Primario simple(V):
115 / 230
Secundario doble(V):
2x( 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0 )
Secundario con toma media (V):
4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0
Vo/Vn:
1.25 (Vo-voltaje sin carga, Vn-voltaje con carga)

Peso/unidad:
430 gr
Secundario simple

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E5419514 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 3556.0 mA | - | 5.6 V |
E5419500 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | - | 2667.0 mA | - | 7.5 V |
E5419502 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 2133.0 mA | - | 9.3 V |
E5419504 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | - | 1778.0 mA | - | 11.2 V |
E5419506 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | - | 1333.0 mA | - | 15.0 V |
E5419508 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | - | 1067.0 mA | - | 18.7 V |
E5419510 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | - | 889.0 mA | - | 22.5 V |
E5419512 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | - | 667.0 mA | - | 30.0 V |
E5419564 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 2889.0 mA | - | 5.6 V |
E5419550 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | - | 2167.0 mA | - | 7.5 V |
E5419552 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 1733.0 mA | - | 9.3 V |
E5419554 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | - | 1444.0 mA | - | 11.2 V |
E5419556 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | - | 1083.0 mA | - | 15.0 V |
E5419558 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | - | 867.0 mA | - | 18.7 V |
E5419560 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | - | 722.0 mA | - | 22.5 V |
E5419562 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | - | 542.0 mA | - | 30.0 V |
E5419614 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | - | 3556.0 mA | - | 5.6 V |
E5419600 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | - | 2667.0 mA | - | 7.5 V |
E5419602 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | - | 2133.0 mA | - | 9.3 V |
E5419604 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | - | 1778.0 mA | - | 11.2 V |
E5419606 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | - | 1333.0 mA | - | 15.0 V |
E5419608 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | - | 1067.0 mA | - | 18.7 V |
E5419610 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | - | 889.0 mA | - | 22.5 V |
E5419612 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | - | 667.0 mA | - | 30.0 V |
E5419664 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | - | 2889.0 mA | - | 5.6 V |
E5419650 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | - | 2167.0 mA | - | 7.5 V |
E5419652 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | - | 1733.0 mA | - | 9.3 V |
E5419654 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | - | 1444.0 mA | - | 11.2 V |
E5419656 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | - | 1083.0 mA | - | 15.0 V |
E5419658 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | - | 867.0 mA | - | 18.7 V |
E5419660 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | - | 722.0 mA | - | 22.5 V |
E5419662 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | - | 542.0 mA | - | 30.0 V |
Secundario doble

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E5419515 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1778.0 mA | 1778.0 mA | 2x5.6 V |
E5419501 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 1333.0 mA | 1333.0 mA | 2x7.5 V |
E5419503 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 1067.0 mA | 1067.0 mA | 2x9.3 V |
E5419505 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 889.0 mA | 889.0 mA | 2x11.2 V |
E5419507 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x15.0 V |
E5419509 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 533.0 mA | 533.0 mA | 2x18.7 V |
E5419511 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 444.0 mA | 444.0 mA | 2x22.5 V |
E5419513 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 333.0 mA | 333.0 mA | 2x30.0 V |
E5419565 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1444.0 mA | 1444.0 mA | 2x5.6 V |
E5419551 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 1083.0 mA | 1083.0 mA | 2x7.5 V |
E5419553 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 867.0 mA | 867.0 mA | 2x9.3 V |
E5419555 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 722.0 mA | 722.0 mA | 2x11.2 V |
E5419557 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 542.0 mA | 542.0 mA | 2x15.0 V |
E5419559 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 433.0 mA | 433.0 mA | 2x18.7 V |
E5419561 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 361.0 mA | 361.0 mA | 2x22.5 V |
E5419563 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 271.0 mA | 271.0 mA | 2x30.0 V |
E5419615 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1778.0 mA | 1778.0 mA | 2x5.6 V |
E5419601 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 1333.0 mA | 1333.0 mA | 2x7.5 V |
E5419603 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 1067.0 mA | 1067.0 mA | 2x9.3 V |
E5419605 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 889.0 mA | 889.0 mA | 2x11.2 V |
E5419607 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x15.0 V |
E5419609 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 533.0 mA | 533.0 mA | 2x18.7 V |
E5419611 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 444.0 mA | 444.0 mA | 2x22.5 V |
E5419613 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 333.0 mA | 333.0 mA | 2x30.0 V |
E5419665 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1444.0 mA | 1444.0 mA | 2x5.6 V |
E5419651 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 1083.0 mA | 1083.0 mA | 2x7.5 V |
E5419653 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 867.0 mA | 867.0 mA | 2x9.3 V |
E5419655 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 722.0 mA | 722.0 mA | 2x11.2 V |
E5419657 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 542.0 mA | 542.0 mA | 2x15.0 V |
E5419659 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 433.0 mA | 433.0 mA | 2x18.7 V |
E5419661 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 361.0 mA | 361.0 mA | 2x22.5 V |
E5419663 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 271.0 mA | 271.0 mA | 2x30.0 V |
Secundario con toma media

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E5419535 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1778.0 mA | 1778.0 mA | 2x5.6 V |
E5419521 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 1333.0 mA | 1333.0 mA | 2x7.5 V |
E5419523 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 1067.0 mA | 1067.0 mA | 2x9.3 V |
E5419525 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 889.0 mA | 889.0 mA | 2x11.2 V |
E5419527 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x15.0 V |
E5419529 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 533.0 mA | 533.0 mA | 2x18.7 V |
E5419531 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 444.0 mA | 444.0 mA | 2x22.5 V |
E5419533 | 16.0 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 333.0 mA | 333.0 mA | 2x30.0 V |
E5419585 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1444.0 mA | 1444.0 mA | 2x5.6 V |
E5419571 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 1083.0 mA | 1083.0 mA | 2x7.5 V |
E5419573 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 867.0 mA | 867.0 mA | 2x9.3 V |
E5419575 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 722.0 mA | 722.0 mA | 2x11.2 V |
E5419577 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 542.0 mA | 542.0 mA | 2x15.0 V |
E5419579 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 433.0 mA | 433.0 mA | 2x18.7 V |
E5419581 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 361.0 mA | 361.0 mA | 2x22.5 V |
E5419583 | 13.0 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 271.0 mA | 271.0 mA | 2x30.0 V |
E5419635 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1778.0 mA | 1778.0 mA | 2x5.6 V |
E5419621 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 1333.0 mA | 1333.0 mA | 2x7.5 V |
E5419623 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 1067.0 mA | 1067.0 mA | 2x9.3 V |
E5419625 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 889.0 mA | 889.0 mA | 2x11.2 V |
E5419627 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x15.0 V |
E5419629 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 533.0 mA | 533.0 mA | 2x18.7 V |
E5419631 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 444.0 mA | 444.0 mA | 2x22.5 V |
E5419633 | 16.0 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 333.0 mA | 333.0 mA | 2x30.0 V |
E5419685 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1444.0 mA | 1444.0 mA | 2x5.6 V |
E5419671 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 1083.0 mA | 1083.0 mA | 2x7.5 V |
E5419673 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 867.0 mA | 867.0 mA | 2x9.3 V |
E5419675 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 722.0 mA | 722.0 mA | 2x11.2 V |
E5419677 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 542.0 mA | 542.0 mA | 2x15.0 V |
E5419679 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 433.0 mA | 433.0 mA | 2x18.7 V |
E5419681 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 361.0 mA | 361.0 mA | 2x22.5 V |
E5419683 | 13.0 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 271.0 mA | 271.0 mA | 2x30.0 V |