Transformadores encapsulados - E4817B serie

External protection

E4817B

EI 48/16,8

Protección externa

10.0 VA - 40ºC/B

8.0 VA - 70ºC/B

Logotipo CE

De acuerdo con las regulaciones:

EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585

Primario simple(V):

230 / 115

Secundario doble(V):

2x( 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0 )

Secundario con toma media (V):

4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0

Vo/Vn:

1.3 (Vo-voltaje sin carga, Vn-voltaje con carga)

E4817B

Peso/unidad:

310 gr

> Secundario simple

> Secundario doble

> Secundario con toma media

Secundario simple

E4817B
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E4817514 10.0 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 2222.0 mA - 5.8 V
E4817500 10.0 VA 40/B 230 V - 6.0 V - 1667.0 mA - 7.8 V
E4817502 10.0 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 1333.0 mA - 9.7 V
E4817504 10.0 VA 40/B 230 V - 9.0 V - 1111.0 mA - 11.7 V
E4817506 10.0 VA 40/B 230 V - 12.0 V - 833.0 mA - 15.6 V
E4817508 10.0 VA 40/B 230 V - 15.0 V - 667.0 mA - 19.5 V
E4817510 10.0 VA 40/B 230 V - 18.0 V - 556.0 mA - 23.4 V
E4817512 10.0 VA 40/B 230 V - 24.0 V - 417.0 mA - 31.2 V
E4817564 8.0 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 1778.0 mA - 5.8 V
E4817550 8.0 VA 70/B 230 V - 6.0 V - 1333.0 mA - 7.8 V
E4817552 8.0 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 1067.0 mA - 9.7 V
E4817554 8.0 VA 70/B 230 V - 9.0 V - 889.0 mA - 11.7 V
E4817556 8.0 VA 70/B 230 V - 12.0 V - 667.0 mA - 15.6 V
E4817558 8.0 VA 70/B 230 V - 15.0 V - 533.0 mA - 19.5 V
E4817560 8.0 VA 70/B 230 V - 18.0 V - 444.0 mA - 23.4 V
E4817562 8.0 VA 70/B 230 V - 24.0 V - 333.0 mA - 31.2 V
E4817614 10.0 VA 40/B 115 V - 4.5 V - 2222.0 mA - 5.8 V
E4817600 10.0 VA 40/B 115 V - 6.0 V - 1667.0 mA - 7.8 V
E4817602 10.0 VA 40/B 115 V - 7.5 V - 1333.0 mA - 9.7 V
E4817604 10.0 VA 40/B 115 V - 9.0 V - 1111.0 mA - 11.7 V
E4817606 10.0 VA 40/B 115 V - 12.0 V - 833.0 mA - 15.6 V
E4817608 10.0 VA 40/B 115 V - 15.0 V - 667.0 mA - 19.5 V
E4817610 10.0 VA 40/B 115 V - 18.0 V - 556.0 mA - 23.4 V
E4817612 10.0 VA 40/B 115 V - 24.0 V - 417.0 mA - 31.2 V
E4817664 8.0 VA 70/B 115 V - 4.5 V - 1778.0 mA - 5.8 V
E4817650 8.0 VA 70/B 115 V - 6.0 V - 1333.0 mA - 7.8 V
E4817652 8.0 VA 70/B 115 V - 7.5 V - 1067.0 mA - 9.7 V
E4817654 8.0 VA 70/B 115 V - 9.0 V - 889.0 mA - 11.7 V
E4817656 8.0 VA 70/B 115 V - 12.0 V - 667.0 mA - 15.6 V
E4817658 8.0 VA 70/B 115 V - 15.0 V - 533.0 mA - 19.5 V
E4817660 8.0 VA 70/B 115 V - 18.0 V - 444.0 mA - 23.4 V
E4817662 8.0 VA 70/B 115 V - 24.0 V - 333.0 mA - 31.2 V

Secundario doble

E4817B
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E4817515 10.0 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 1111.0 mA 1111.0 mA 2x5.8 V
E4817501 10.0 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 833.0 mA 833.0 mA 2x7.8 V
E4817503 10.0 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 667.0 mA 667.0 mA 2x9.7 V
E4817505 10.0 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 556.0 mA 556.0 mA 2x11.7 V
E4817507 10.0 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 417.0 mA 417.0 mA 2x15.6 V
E4817509 10.0 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x19.5 V
E4817511 10.0 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 278.0 mA 278.0 mA 2x23.4 V
E4817513 10.0 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 208.0 mA 208.0 mA 2x31.2 V
E4817565 8.0 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 889.0 mA 889.0 mA 2x5.8 V
E4817551 8.0 VA 70/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 667.0 mA 667.0 mA 2x7.8 V
E4817553 8.0 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 533.0 mA 533.0 mA 2x9.7 V
E4817555 8.0 VA 70/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 444.0 mA 444.0 mA 2x11.7 V
E4817557 8.0 VA 70/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x15.6 V
E4817559 8.0 VA 70/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 267.0 mA 267.0 mA 2x19.5 V
E4817561 8.0 VA 70/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 222.0 mA 222.0 mA 2x23.4 V
E4817563 8.0 VA 70/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 167.0 mA 167.0 mA 2x31.2 V
E4817615 10.0 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 1111.0 mA 1111.0 mA 2x5.8 V
E4817601 10.0 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 833.0 mA 833.0 mA 2x7.8 V
E4817603 10.0 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 667.0 mA 667.0 mA 2x9.7 V
E4817605 10.0 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 556.0 mA 556.0 mA 2x11.7 V
E4817607 10.0 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 417.0 mA 417.0 mA 2x15.6 V
E4817609 10.0 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x19.5 V
E4817611 10.0 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 278.0 mA 278.0 mA 2x23.4 V
E4817613 10.0 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 208.0 mA 208.0 mA 2x31.2 V
E4817665 8.0 VA 70/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 889.0 mA 889.0 mA 2x5.8 V
E4817651 8.0 VA 70/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 667.0 mA 667.0 mA 2x7.8 V
E4817653 8.0 VA 70/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 533.0 mA 533.0 mA 2x9.7 V
E4817655 8.0 VA 70/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 444.0 mA 444.0 mA 2x11.7 V
E4817657 8.0 VA 70/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x15.6 V
E4817659 8.0 VA 70/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 267.0 mA 267.0 mA 2x19.5 V
E4817661 8.0 VA 70/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 222.0 mA 222.0 mA 2x23.4 V
E4817663 8.0 VA 70/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 167.0 mA 167.0 mA 2x31.2 V

Secundario con toma media

E4817B
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E4817535 10.0 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 1111.0 mA 1111.0 mA 2x5.8 V
E4817521 10.0 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 833.0 mA 833.0 mA 2x7.8 V
E4817523 10.0 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 667.0 mA 667.0 mA 2x9.7 V
E4817525 10.0 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 556.0 mA 556.0 mA 2x11.7 V
E4817527 10.0 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 417.0 mA 417.0 mA 2x15.6 V
E4817529 10.0 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x19.5 V
E4817531 10.0 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 278.0 mA 278.0 mA 2x23.4 V
E4817533 10.0 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 208.0 mA 208.0 mA 2x31.2 V
E4817585 8.0 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 889.0 mA 889.0 mA 2x5.8 V
E4817571 8.0 VA 70/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 667.0 mA 667.0 mA 2x7.8 V
E4817573 8.0 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 533.0 mA 533.0 mA 2x9.7 V
E4817575 8.0 VA 70/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 444.0 mA 444.0 mA 2x11.7 V
E4817577 8.0 VA 70/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x15.6 V
E4817579 8.0 VA 70/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 267.0 mA 267.0 mA 2x19.5 V
E4817581 8.0 VA 70/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 222.0 mA 222.0 mA 2x23.4 V
E4817583 8.0 VA 70/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 167.0 mA 167.0 mA 2x31.2 V
E4817635 10.0 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 1111.0 mA 1111.0 mA 2x5.8 V
E4817621 10.0 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 833.0 mA 833.0 mA 2x7.8 V
E4817623 10.0 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 667.0 mA 667.0 mA 2x9.7 V
E4817625 10.0 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 556.0 mA 556.0 mA 2x11.7 V
E4817627 10.0 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 417.0 mA 417.0 mA 2x15.6 V
E4817629 10.0 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x19.5 V
E4817631 10.0 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 278.0 mA 278.0 mA 2x23.4 V
E4817633 10.0 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 208.0 mA 208.0 mA 2x31.2 V
E4817685 8.0 VA 70/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 889.0 mA 889.0 mA 2x5.8 V
E4817671 8.0 VA 70/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 667.0 mA 667.0 mA 2x7.8 V
E4817673 8.0 VA 70/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 533.0 mA 533.0 mA 2x9.7 V
E4817675 8.0 VA 70/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 444.0 mA 444.0 mA 2x11.7 V
E4817677 8.0 VA 70/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x15.6 V
E4817679 8.0 VA 70/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 267.0 mA 267.0 mA 2x19.5 V
E4817681 8.0 VA 70/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 222.0 mA 222.0 mA 2x23.4 V
E4817683 8.0 VA 70/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 167.0 mA 167.0 mA 2x31.2 V