Transformadores encapsulados - E4817 serie

External protection

E4817

EI 48/16,8

Protección externa

10.0 VA - 40ºC/B

8.0 VA - 70ºC/B

Logotipo CE

De acuerdo con las regulaciones:

EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585

Primario simple(V):

230 / 115

Secundario doble(V):

2x( 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0 )

Secundario con toma media (V):

4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0

Vo/Vn:

1.3 (Vo-voltaje sin carga, Vn-voltaje con carga)

E4817

Peso/unidad:

300 gr

> Secundario simple

> Secundario doble

> Secundario con toma media

Secundario simple

E4817
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E4817014 10.0 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 2222.0 mA - 5.8 V
E4817000 10.0 VA 40/B 230 V - 6.0 V - 1667.0 mA - 7.8 V
E4817002 10.0 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 1333.0 mA - 9.7 V
E4817004 10.0 VA 40/B 230 V - 9.0 V - 1111.0 mA - 11.7 V
E4817006 10.0 VA 40/B 230 V - 12.0 V - 833.0 mA - 15.6 V
E4817008 10.0 VA 40/B 230 V - 15.0 V - 667.0 mA - 19.5 V
E4817010 10.0 VA 40/B 230 V - 18.0 V - 556.0 mA - 23.4 V
E4817012 10.0 VA 40/B 230 V - 24.0 V - 417.0 mA - 31.2 V
E4817064 8.0 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 1778.0 mA - 5.8 V
E4817050 8.0 VA 70/B 230 V - 6.0 V - 1333.0 mA - 7.8 V
E4817052 8.0 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 1067.0 mA - 9.7 V
E4817054 8.0 VA 70/B 230 V - 9.0 V - 889.0 mA - 11.7 V
E4817056 8.0 VA 70/B 230 V - 12.0 V - 667.0 mA - 15.6 V
E4817058 8.0 VA 70/B 230 V - 15.0 V - 533.0 mA - 19.5 V
E4817060 8.0 VA 70/B 230 V - 18.0 V - 444.0 mA - 23.4 V
E4817062 8.0 VA 70/B 230 V - 24.0 V - 333.0 mA - 31.2 V
E4817114 10.0 VA 40/B 115 V - 4.5 V - 2222.0 mA - 5.8 V
E4817100 10.0 VA 40/B 115 V - 6.0 V - 1667.0 mA - 7.8 V
E4817102 10.0 VA 40/B 115 V - 7.5 V - 1333.0 mA - 9.7 V
E4817104 10.0 VA 40/B 115 V - 9.0 V - 1111.0 mA - 11.7 V
E4817106 10.0 VA 40/B 115 V - 12.0 V - 833.0 mA - 15.6 V
E4817108 10.0 VA 40/B 115 V - 15.0 V - 667.0 mA - 19.5 V
E4817110 10.0 VA 40/B 115 V - 18.0 V - 556.0 mA - 23.4 V
E4817112 10.0 VA 40/B 115 V - 24.0 V - 417.0 mA - 31.2 V
E4817164 8.0 VA 70/B 115 V - 4.5 V - 1778.0 mA - 5.8 V
E4817150 8.0 VA 70/B 115 V - 6.0 V - 1333.0 mA - 7.8 V
E4817152 8.0 VA 70/B 115 V - 7.5 V - 1067.0 mA - 9.7 V
E4817154 8.0 VA 70/B 115 V - 9.0 V - 889.0 mA - 11.7 V
E4817156 8.0 VA 70/B 115 V - 12.0 V - 667.0 mA - 15.6 V
E4817158 8.0 VA 70/B 115 V - 15.0 V - 533.0 mA - 19.5 V
E4817160 8.0 VA 70/B 115 V - 18.0 V - 444.0 mA - 23.4 V
E4817162 8.0 VA 70/B 115 V - 24.0 V - 333.0 mA - 31.2 V

Secundario doble

E4817
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E4817015 10.0 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 1111.0 mA 1111.0 mA 2x5.8 V
E4817001 10.0 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 833.0 mA 833.0 mA 2x7.8 V
E4817003 10.0 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 667.0 mA 667.0 mA 2x9.7 V
E4817005 10.0 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 556.0 mA 556.0 mA 2x11.7 V
E4817007 10.0 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 417.0 mA 417.0 mA 2x15.6 V
E4817009 10.0 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x19.5 V
E4817011 10.0 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 278.0 mA 278.0 mA 2x23.4 V
E4817013 10.0 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 208.0 mA 208.0 mA 2x31.2 V
E4817065 8.0 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 889.0 mA 889.0 mA 2x5.8 V
E4817051 8.0 VA 70/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 667.0 mA 667.0 mA 2x7.8 V
E4817053 8.0 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 533.0 mA 533.0 mA 2x9.7 V
E4817055 8.0 VA 70/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 444.0 mA 444.0 mA 2x11.7 V
E4817057 8.0 VA 70/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x15.6 V
E4817059 8.0 VA 70/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 267.0 mA 267.0 mA 2x19.5 V
E4817061 8.0 VA 70/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 222.0 mA 222.0 mA 2x23.4 V
E4817063 8.0 VA 70/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 167.0 mA 167.0 mA 2x31.2 V
E4817115 10.0 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 1111.0 mA 1111.0 mA 2x5.8 V
E4817101 10.0 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 833.0 mA 833.0 mA 2x7.8 V
E4817103 10.0 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 667.0 mA 667.0 mA 2x9.7 V
E4817105 10.0 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 556.0 mA 556.0 mA 2x11.7 V
E4817107 10.0 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 417.0 mA 417.0 mA 2x15.6 V
E4817109 10.0 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x19.5 V
E4817111 10.0 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 278.0 mA 278.0 mA 2x23.4 V
E4817113 10.0 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 208.0 mA 208.0 mA 2x31.2 V
E4817165 8.0 VA 70/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 889.0 mA 889.0 mA 2x5.8 V
E4817151 8.0 VA 70/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 667.0 mA 667.0 mA 2x7.8 V
E4817153 8.0 VA 70/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 533.0 mA 533.0 mA 2x9.7 V
E4817155 8.0 VA 70/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 444.0 mA 444.0 mA 2x11.7 V
E4817157 8.0 VA 70/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x15.6 V
E4817159 8.0 VA 70/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 267.0 mA 267.0 mA 2x19.5 V
E4817161 8.0 VA 70/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 222.0 mA 222.0 mA 2x23.4 V
E4817163 8.0 VA 70/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 167.0 mA 167.0 mA 2x31.2 V

Secundario con toma media

E4817
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E4817035 10.0 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 1111.0 mA 1111.0 mA 2x5.8 V
E4817021 10.0 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 833.0 mA 833.0 mA 2x7.8 V
E4817023 10.0 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 667.0 mA 667.0 mA 2x9.7 V
E4817025 10.0 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 556.0 mA 556.0 mA 2x11.7 V
E4817027 10.0 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 417.0 mA 417.0 mA 2x15.6 V
E4817029 10.0 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x19.5 V
E4817031 10.0 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 278.0 mA 278.0 mA 2x23.4 V
E4817033 10.0 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 208.0 mA 208.0 mA 2x31.2 V
E4817085 8.0 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 889.0 mA 889.0 mA 2x5.8 V
E4817071 8.0 VA 70/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 667.0 mA 667.0 mA 2x7.8 V
E4817073 8.0 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 533.0 mA 533.0 mA 2x9.7 V
E4817075 8.0 VA 70/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 444.0 mA 444.0 mA 2x11.7 V
E4817077 8.0 VA 70/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x15.6 V
E4817079 8.0 VA 70/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 267.0 mA 267.0 mA 2x19.5 V
E4817081 8.0 VA 70/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 222.0 mA 222.0 mA 2x23.4 V
E4817083 8.0 VA 70/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 167.0 mA 167.0 mA 2x31.2 V
E4817135 10.0 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 1111.0 mA 1111.0 mA 2x5.8 V
E4817121 10.0 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 833.0 mA 833.0 mA 2x7.8 V
E4817123 10.0 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 667.0 mA 667.0 mA 2x9.7 V
E4817125 10.0 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 556.0 mA 556.0 mA 2x11.7 V
E4817127 10.0 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 417.0 mA 417.0 mA 2x15.6 V
E4817129 10.0 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x19.5 V
E4817131 10.0 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 278.0 mA 278.0 mA 2x23.4 V
E4817133 10.0 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 208.0 mA 208.0 mA 2x31.2 V
E4817185 8.0 VA 70/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 889.0 mA 889.0 mA 2x5.8 V
E4817171 8.0 VA 70/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 667.0 mA 667.0 mA 2x7.8 V
E4817173 8.0 VA 70/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 533.0 mA 533.0 mA 2x9.7 V
E4817175 8.0 VA 70/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 444.0 mA 444.0 mA 2x11.7 V
E4817177 8.0 VA 70/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 333.0 mA 333.0 mA 2x15.6 V
E4817179 8.0 VA 70/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 267.0 mA 267.0 mA 2x19.5 V
E4817181 8.0 VA 70/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 222.0 mA 222.0 mA 2x23.4 V
E4817183 8.0 VA 70/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 167.0 mA 167.0 mA 2x31.2 V