Transformadores encapsulados - E3817 serie

External protection

E3817

EI 38/16,5

Protección externa

4.5 VA - 40ºC/B

3.8 VA - 70ºC/B

Logotipo CE

De acuerdo con las regulaciones:

EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585

Primario simple(V):

230 / 115

Secundario doble(V):

2x( 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0 )

Secundario con toma media (V):

4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0

Vo/Vn:

1.4 (Vo-voltaje sin carga, Vn-voltaje con carga)

E3817

Peso/unidad:

250 gr

> Secundario simple

> Secundario doble

> Secundario con toma media

Secundario simple

E3817
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E3817014 4.5 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 1000.0 mA - 6.3 V
E3817000 4.5 VA 40/B 230 V - 6.0 V - 750.0 mA - 8.4 V
E3817002 4.5 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 600.0 mA - 10.5 V
E3817004 4.5 VA 40/B 230 V - 9.0 V - 500.0 mA - 12.6 V
E3817006 4.5 VA 40/B 230 V - 12.0 V - 375.0 mA - 16.8 V
E3817008 4.5 VA 40/B 230 V - 15.0 V - 300.0 mA - 21.0 V
E3817010 4.5 VA 40/B 230 V - 18.0 V - 250.0 mA - 25.2 V
E3817012 4.5 VA 40/B 230 V - 24.0 V - 188.0 mA - 33.6 V
E3817064 3.8 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 844.0 mA - 6.3 V
E3817050 3.8 VA 70/B 230 V - 6.0 V - 633.0 mA - 8.4 V
E3817052 3.8 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 507.0 mA - 10.5 V
E3817054 3.8 VA 70/B 230 V - 9.0 V - 422.0 mA - 12.6 V
E3817056 3.8 VA 70/B 230 V - 12.0 V - 317.0 mA - 16.8 V
E3817058 3.8 VA 70/B 230 V - 15.0 V - 253.0 mA - 21.0 V
E3817060 3.8 VA 70/B 230 V - 18.0 V - 211.0 mA - 25.2 V
E3817062 3.8 VA 70/B 230 V - 24.0 V - 158.0 mA - 33.6 V
E3817114 4.5 VA 40/B 115 V - 4.5 V - 1000.0 mA - 6.3 V
E3817100 4.5 VA 40/B 115 V - 6.0 V - 750.0 mA - 8.4 V
E3817102 4.5 VA 40/B 115 V - 7.5 V - 600.0 mA - 10.5 V
E3817104 4.5 VA 40/B 115 V - 9.0 V - 500.0 mA - 12.6 V
E3817106 4.5 VA 40/B 115 V - 12.0 V - 375.0 mA - 16.8 V
E3817108 4.5 VA 40/B 115 V - 15.0 V - 300.0 mA - 21.0 V
E3817110 4.5 VA 40/B 115 V - 18.0 V - 250.0 mA - 25.2 V
E3817112 4.5 VA 40/B 115 V - 24.0 V - 188.0 mA - 33.6 V
E3817164 3.8 VA 70/B 115 V - 4.5 V - 844.0 mA - 6.3 V
E3817150 3.8 VA 70/B 115 V - 6.0 V - 633.0 mA - 8.4 V
E3817152 3.8 VA 70/B 115 V - 7.5 V - 507.0 mA - 10.5 V
E3817154 3.8 VA 70/B 115 V - 9.0 V - 422.0 mA - 12.6 V
E3817156 3.8 VA 70/B 115 V - 12.0 V - 317.0 mA - 16.8 V
E3817158 3.8 VA 70/B 115 V - 15.0 V - 253.0 mA - 21.0 V
E3817160 3.8 VA 70/B 115 V - 18.0 V - 211.0 mA - 25.2 V
E3817162 3.8 VA 70/B 115 V - 24.0 V - 158.0 mA - 33.6 V

Secundario doble

E3817
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E3817015 4.5 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 500.0 mA 500.0 mA 2x6.3 V
E3817001 4.5 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 375.0 mA 375.0 mA 2x8.4 V
E3817003 4.5 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 300.0 mA 300.0 mA 2x10.5 V
E3817005 4.5 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 250.0 mA 250.0 mA 2x12.6 V
E3817007 4.5 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 188.0 mA 188.0 mA 2x16.8 V
E3817009 4.5 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 150.0 mA 150.0 mA 2x21.0 V
E3817011 4.5 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x25.2 V
E3817013 4.5 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 94.0 mA 94.0 mA 2x33.6 V
E3817065 3.8 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 422.0 mA 422.0 mA 2x6.3 V
E3817051 3.8 VA 70/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 317.0 mA 317.0 mA 2x8.4 V
E3817053 3.8 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 253.0 mA 253.0 mA 2x10.5 V
E3817055 3.8 VA 70/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 211.0 mA 211.0 mA 2x12.6 V
E3817057 3.8 VA 70/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 158.0 mA 158.0 mA 2x16.8 V
E3817059 3.8 VA 70/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 127.0 mA 127.0 mA 2x21.0 V
E3817061 3.8 VA 70/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 106.0 mA 106.0 mA 2x25.2 V
E3817063 3.8 VA 70/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 79.0 mA 79.0 mA 2x33.6 V
E3817115 4.5 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 500.0 mA 500.0 mA 2x6.3 V
E3817101 4.5 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 375.0 mA 375.0 mA 2x8.4 V
E3817103 4.5 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 300.0 mA 300.0 mA 2x10.5 V
E3817105 4.5 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 250.0 mA 250.0 mA 2x12.6 V
E3817107 4.5 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 188.0 mA 188.0 mA 2x16.8 V
E3817109 4.5 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 150.0 mA 150.0 mA 2x21.0 V
E3817111 4.5 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x25.2 V
E3817113 4.5 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 94.0 mA 94.0 mA 2x33.6 V
E3817165 3.8 VA 70/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 422.0 mA 422.0 mA 2x6.3 V
E3817151 3.8 VA 70/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 317.0 mA 317.0 mA 2x8.4 V
E3817153 3.8 VA 70/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 253.0 mA 253.0 mA 2x10.5 V
E3817155 3.8 VA 70/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 211.0 mA 211.0 mA 2x12.6 V
E3817157 3.8 VA 70/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 158.0 mA 158.0 mA 2x16.8 V
E3817159 3.8 VA 70/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 127.0 mA 127.0 mA 2x21.0 V
E3817161 3.8 VA 70/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 106.0 mA 106.0 mA 2x25.2 V
E3817163 3.8 VA 70/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 79.0 mA 79.0 mA 2x33.6 V

Secundario con toma media

E3817
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E3817035 4.5 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 500.0 mA 500.0 mA 2x6.3 V
E3817021 4.5 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 375.0 mA 375.0 mA 2x8.4 V
E3817023 4.5 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 300.0 mA 300.0 mA 2x10.5 V
E3817025 4.5 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 250.0 mA 250.0 mA 2x12.6 V
E3817027 4.5 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 188.0 mA 188.0 mA 2x16.8 V
E3817029 4.5 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 150.0 mA 150.0 mA 2x21.0 V
E3817031 4.5 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x25.2 V
E3817033 4.5 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 94.0 mA 94.0 mA 2x33.6 V
E3817085 3.8 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 422.0 mA 422.0 mA 2x6.3 V
E3817071 3.8 VA 70/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 317.0 mA 317.0 mA 2x8.4 V
E3817073 3.8 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 253.0 mA 253.0 mA 2x10.5 V
E3817075 3.8 VA 70/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 211.0 mA 211.0 mA 2x12.6 V
E3817077 3.8 VA 70/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 158.0 mA 158.0 mA 2x16.8 V
E3817079 3.8 VA 70/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 127.0 mA 127.0 mA 2x21.0 V
E3817081 3.8 VA 70/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 106.0 mA 106.0 mA 2x25.2 V
E3817083 3.8 VA 70/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 79.0 mA 79.0 mA 2x33.6 V
E3817135 4.5 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 500.0 mA 500.0 mA 2x6.3 V
E3817121 4.5 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 375.0 mA 375.0 mA 2x8.4 V
E3817123 4.5 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 300.0 mA 300.0 mA 2x10.5 V
E3817125 4.5 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 250.0 mA 250.0 mA 2x12.6 V
E3817127 4.5 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 188.0 mA 188.0 mA 2x16.8 V
E3817129 4.5 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 150.0 mA 150.0 mA 2x21.0 V
E3817131 4.5 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x25.2 V
E3817133 4.5 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 94.0 mA 94.0 mA 2x33.6 V
E3817185 3.8 VA 70/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 422.0 mA 422.0 mA 2x6.3 V
E3817171 3.8 VA 70/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 317.0 mA 317.0 mA 2x8.4 V
E3817173 3.8 VA 70/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 253.0 mA 253.0 mA 2x10.5 V
E3817175 3.8 VA 70/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 211.0 mA 211.0 mA 2x12.6 V
E3817177 3.8 VA 70/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 158.0 mA 158.0 mA 2x16.8 V
E3817179 3.8 VA 70/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 127.0 mA 127.0 mA 2x21.0 V
E3817181 3.8 VA 70/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 106.0 mA 106.0 mA 2x25.2 V
E3817183 3.8 VA 70/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 79.0 mA 79.0 mA 2x33.6 V