Transformadores encapsulados - E3808 serie

E3808
EI 38/7,5
Protección externa
2.1 VA - 40ºC/B
1.8 VA - 70ºC/B

De acuerdo con las regulaciones:
EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585
Primario simple(V):
230 / 115
Secundario doble(V):
2x( 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0 )
Secundario con toma media (V):
4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0
Vo/Vn:
1.4 (Vo-voltaje sin carga, Vn-voltaje con carga)

Peso/unidad:
100 gr
Secundario simple

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E3808014 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 467.0 mA | - | 6.3 V |
E3808000 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | - | 350.0 mA | - | 8.4 V |
E3808002 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 280.0 mA | - | 10.5 V |
E3808004 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | - | 233.0 mA | - | 12.6 V |
E3808006 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | - | 175.0 mA | - | 16.8 V |
E3808008 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | - | 140.0 mA | - | 21.0 V |
E3808010 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | - | 117.0 mA | - | 25.2 V |
E3808012 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | - | 88.0 mA | - | 33.6 V |
E3808064 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 400.0 mA | - | 6.3 V |
E3808050 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | - | 300.0 mA | - | 8.4 V |
E3808052 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 240.0 mA | - | 10.5 V |
E3808054 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | - | 200.0 mA | - | 12.6 V |
E3808056 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | - | 150.0 mA | - | 16.8 V |
E3808058 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | - | 120.0 mA | - | 21.0 V |
E3808060 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | - | 100.0 mA | - | 25.2 V |
E3808062 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | - | 75.0 mA | - | 33.6 V |
E3808114 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | - | 467.0 mA | - | 6.3 V |
E3808100 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | - | 350.0 mA | - | 8.4 V |
E3808102 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | - | 280.0 mA | - | 10.5 V |
E3808104 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | - | 233.0 mA | - | 12.6 V |
E3808106 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | - | 175.0 mA | - | 16.8 V |
E3808108 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | - | 140.0 mA | - | 21.0 V |
E3808110 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | - | 117.0 mA | - | 25.2 V |
E3808112 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | - | 88.0 mA | - | 33.6 V |
E3808164 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | - | 400.0 mA | - | 6.3 V |
E3808150 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | - | 300.0 mA | - | 8.4 V |
E3808152 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | - | 240.0 mA | - | 10.5 V |
E3808154 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | - | 200.0 mA | - | 12.6 V |
E3808156 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | - | 150.0 mA | - | 16.8 V |
E3808158 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | - | 120.0 mA | - | 21.0 V |
E3808160 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | - | 100.0 mA | - | 25.2 V |
E3808162 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | - | 75.0 mA | - | 33.6 V |
Secundario doble

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E3808015 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 233.0 mA | 233.0 mA | 2x6.3 V |
E3808001 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 175.0 mA | 175.0 mA | 2x8.4 V |
E3808003 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 140.0 mA | 140.0 mA | 2x10.5 V |
E3808005 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 117.0 mA | 117.0 mA | 2x12.6 V |
E3808007 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 88.0 mA | 88.0 mA | 2x16.8 V |
E3808009 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 70.0 mA | 70.0 mA | 2x21.0 V |
E3808011 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 58.0 mA | 58.0 mA | 2x25.2 V |
E3808013 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 44.0 mA | 44.0 mA | 2x33.6 V |
E3808065 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 200.0 mA | 200.0 mA | 2x6.3 V |
E3808051 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 150.0 mA | 150.0 mA | 2x8.4 V |
E3808053 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 120.0 mA | 120.0 mA | 2x10.5 V |
E3808055 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 100.0 mA | 100.0 mA | 2x12.6 V |
E3808057 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 75.0 mA | 75.0 mA | 2x16.8 V |
E3808059 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 60.0 mA | 60.0 mA | 2x21.0 V |
E3808061 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 50.0 mA | 50.0 mA | 2x25.2 V |
E3808063 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 38.0 mA | 38.0 mA | 2x33.6 V |
E3808115 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 233.0 mA | 233.0 mA | 2x6.3 V |
E3808101 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 175.0 mA | 175.0 mA | 2x8.4 V |
E3808103 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 140.0 mA | 140.0 mA | 2x10.5 V |
E3808105 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 117.0 mA | 117.0 mA | 2x12.6 V |
E3808107 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 88.0 mA | 88.0 mA | 2x16.8 V |
E3808109 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 70.0 mA | 70.0 mA | 2x21.0 V |
E3808111 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 58.0 mA | 58.0 mA | 2x25.2 V |
E3808113 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 44.0 mA | 44.0 mA | 2x33.6 V |
E3808165 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 200.0 mA | 200.0 mA | 2x6.3 V |
E3808151 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 150.0 mA | 150.0 mA | 2x8.4 V |
E3808153 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 120.0 mA | 120.0 mA | 2x10.5 V |
E3808155 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 100.0 mA | 100.0 mA | 2x12.6 V |
E3808157 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 75.0 mA | 75.0 mA | 2x16.8 V |
E3808159 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 60.0 mA | 60.0 mA | 2x21.0 V |
E3808161 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 50.0 mA | 50.0 mA | 2x25.2 V |
E3808163 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 38.0 mA | 38.0 mA | 2x33.6 V |
Secundario con toma media

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E3808035 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 233.0 mA | 233.0 mA | 2x6.3 V |
E3808021 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 175.0 mA | 175.0 mA | 2x8.4 V |
E3808023 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 140.0 mA | 140.0 mA | 2x10.5 V |
E3808025 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 117.0 mA | 117.0 mA | 2x12.6 V |
E3808027 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 88.0 mA | 88.0 mA | 2x16.8 V |
E3808029 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 70.0 mA | 70.0 mA | 2x21.0 V |
E3808031 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 58.0 mA | 58.0 mA | 2x25.2 V |
E3808033 | 2.1 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 44.0 mA | 44.0 mA | 2x33.6 V |
E3808085 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 200.0 mA | 200.0 mA | 2x6.3 V |
E3808071 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 150.0 mA | 150.0 mA | 2x8.4 V |
E3808073 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 120.0 mA | 120.0 mA | 2x10.5 V |
E3808075 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 100.0 mA | 100.0 mA | 2x12.6 V |
E3808077 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 75.0 mA | 75.0 mA | 2x16.8 V |
E3808079 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 60.0 mA | 60.0 mA | 2x21.0 V |
E3808081 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 50.0 mA | 50.0 mA | 2x25.2 V |
E3808083 | 1.8 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 38.0 mA | 38.0 mA | 2x33.6 V |
E3808135 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 233.0 mA | 233.0 mA | 2x6.3 V |
E3808121 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 175.0 mA | 175.0 mA | 2x8.4 V |
E3808123 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 140.0 mA | 140.0 mA | 2x10.5 V |
E3808125 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 117.0 mA | 117.0 mA | 2x12.6 V |
E3808127 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 88.0 mA | 88.0 mA | 2x16.8 V |
E3808129 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 70.0 mA | 70.0 mA | 2x21.0 V |
E3808131 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 58.0 mA | 58.0 mA | 2x25.2 V |
E3808133 | 2.1 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 44.0 mA | 44.0 mA | 2x33.6 V |
E3808185 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 200.0 mA | 200.0 mA | 2x6.3 V |
E3808171 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 150.0 mA | 150.0 mA | 2x8.4 V |
E3808173 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 120.0 mA | 120.0 mA | 2x10.5 V |
E3808175 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 100.0 mA | 100.0 mA | 2x12.6 V |
E3808177 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 75.0 mA | 75.0 mA | 2x16.8 V |
E3808179 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 60.0 mA | 60.0 mA | 2x21.0 V |
E3808181 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 50.0 mA | 50.0 mA | 2x25.2 V |
E3808183 | 1.8 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 38.0 mA | 38.0 mA | 2x33.6 V |