Transformadores encapsulados - E3011 serie

A prueba de cortocircuitos

E3011

EI 30/10,5

A prueba de cortocircuitos

1.5 VA - 40ºC/B

1.2 VA - 70ºC/B

Logotipo CE

De acuerdo con las regulaciones:

EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585

Primario simple(V):

230 / 115

Secundario doble(V):

2x( 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0 )

Secundario con toma media (V):

4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0

Vo/Vn:

1.7 (Vo-voltaje sin carga, Vn-voltaje con carga)

E3011

Peso/unidad:

68 gr

> Secundario simple

> Secundario doble

> Secundario con toma media

Secundario simple

E3011
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E3011014 1.5 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 333.0 mA - 7.6 V
E3011000 1.5 VA 40/B 230 V - 6.0 V - 250.0 mA - 10.2 V
E3011002 1.5 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 200.0 mA - 12.7 V
E3011004 1.5 VA 40/B 230 V - 9.0 V - 167.0 mA - 15.3 V
E3011006 1.5 VA 40/B 230 V - 12.0 V - 125.0 mA - 20.4 V
E3011008 1.5 VA 40/B 230 V - 15.0 V - 100.0 mA - 25.5 V
E3011010 1.5 VA 40/B 230 V - 18.0 V - 83.0 mA - 30.6 V
E3011012 1.5 VA 40/B 230 V - 24.0 V - 62.0 mA - 40.8 V
E3011064 1.2 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 267.0 mA - 7.6 V
E3011050 1.2 VA 70/B 230 V - 6.0 V - 200.0 mA - 10.2 V
E3011052 1.2 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 160.0 mA - 12.7 V
E3011054 1.2 VA 70/B 230 V - 9.0 V - 133.0 mA - 15.3 V
E3011056 1.2 VA 70/B 230 V - 12.0 V - 100.0 mA - 20.4 V
E3011058 1.2 VA 70/B 230 V - 15.0 V - 80.0 mA - 25.5 V
E3011060 1.2 VA 70/B 230 V - 18.0 V - 67.0 mA - 30.6 V
E3011062 1.2 VA 70/B 230 V - 24.0 V - 50.0 mA - 40.8 V
E3011114 1.5 VA 40/B 115 V - 4.5 V - 333.0 mA - 7.6 V
E3011100 1.5 VA 40/B 115 V - 6.0 V - 250.0 mA - 10.2 V
E3011102 1.5 VA 40/B 115 V - 7.5 V - 200.0 mA - 12.7 V
E3011104 1.5 VA 40/B 115 V - 9.0 V - 167.0 mA - 15.3 V
E3011106 1.5 VA 40/B 115 V - 12.0 V - 125.0 mA - 20.4 V
E3011108 1.5 VA 40/B 115 V - 15.0 V - 100.0 mA - 25.5 V
E3011110 1.5 VA 40/B 115 V - 18.0 V - 83.0 mA - 30.6 V
E3011112 1.5 VA 40/B 115 V - 24.0 V - 62.0 mA - 40.8 V
E3011164 1.2 VA 70/B 115 V - 4.5 V - 267.0 mA - 7.6 V
E3011150 1.2 VA 70/B 115 V - 6.0 V - 200.0 mA - 10.2 V
E3011152 1.2 VA 70/B 115 V - 7.5 V - 160.0 mA - 12.7 V
E3011154 1.2 VA 70/B 115 V - 9.0 V - 133.0 mA - 15.3 V
E3011156 1.2 VA 70/B 115 V - 12.0 V - 100.0 mA - 20.4 V
E3011158 1.2 VA 70/B 115 V - 15.0 V - 80.0 mA - 25.5 V
E3011160 1.2 VA 70/B 115 V - 18.0 V - 67.0 mA - 30.6 V
E3011162 1.2 VA 70/B 115 V - 24.0 V - 50.0 mA - 40.8 V
E3011414 1.8 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 400.0 mA - 7.65 V
E3011400 1.8 VA 40/B 230 V - 6.0 V - 300.0 mA - 10.2 V
E3011402 1.8 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 240.0 mA - 12.75 V
E3011404 1.8 VA 40/B 230 V - 9.0 V - 200.0 mA - 15.3 V
E3011405 1.8 VA 40/B 230 V - 12.0 V - 150.0 mA - 20.4 V
E3011408 1.8 VA 40/B 230 V - 15.0 V - 120.0 mA - 25.5 V
E3011410 1.8 VA 40/B 230 V - 18.0 V - 100.0 mA - 30.6 V
E3011412 1.8 VA 40/B 230 V - 24.0 V - 75.0 mA - 40.8 V
E3011514 1.8 VA 40/B 115 V - 4.5 V - 400.0 mA - 7.65 V
E3011500 1.8 VA 40/B 115 V - 6.0 V - 300.0 mA - 10.2 V
E3011502 1.8 VA 40/B 115 V - 7.5 V - 240.0 mA - 12.75 V
E3011504 1.8 VA 40/B 115 V - 9.0 V - 200.0 mA - 15.3 V
E3011506 1.8 VA 40/B 115 V - 12.0 V - 150.0 mA - 20.4 V
E3011508 1.8 VA 40/B 115 V - 15.0 V - 120.0 mA - 25.5 V
E3011510 1.8 VA 40/B 115 V - 18.0 V - 100.0 mA - 30.6 V
E3011512 1.8 VA 40/B 115 V - 24.0 V - 75.0 mA - 40.8 V
E3011464 1.5 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 333.0 mA - 7.65 V
E3011450 1.5 VA 70/B 230 V - 6.0 V - 250.0 mA - 10.2 V
E3011452 1.5 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 200.0 mA - 12.75 V
E3011454 1.5 VA 70/B 230 V - 9.0 V - 167.0 mA - 15.3 V
E3011456 1.5 VA 70/B 230 V - 12.0 V - 125.0 mA - 20.4 V
E3011458 1.5 VA 70/B 230 V - 15.0 V - 100.0 mA - 25.5 V
E3011460 1.5 VA 70/B 230 V - 18.0 V - 83.0 mA - 30.6 V
E3011462 1.5 VA 70/B 230 V - 24.0 V - 63.0 mA - 40.8 V
E3011564 1.5 VA 70/B 115 V - 4.5 V - 333.0 mA - 7.65 V
E3011550 1.5 VA 70/B 115 V - 6.0 V - 250.0 mA - 10.2 V
E3011552 1.5 VA 70/B 115 V - 7.5 V - 200.0 mA - 12.75 V
E3011554 1.5 VA 70/B 115 V - 9.0 V - 167.0 mA - 15.3 V
E3011556 1.5 VA 70/B 115 V - 12.0 V - 125.0 mA - 20.4 V
E3011558 1.5 VA 70/B 115 V - 15.0 V - 100.0 mA - 25.5 V
E3011560 1.5 VA 70/B 115 V - 18.0 V - 83.0 mA - 30.6 V
E3011562 1.5 VA 70/B 115 V - 24.0 V - 63.0 mA - 40.8 V

Secundario doble

E3011
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E3011015 1.5 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 167.0 mA 167.0 mA 2x7.6 V
E3011001 1.5 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x10.2 V
E3011003 1.5 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 100.0 mA 100.0 mA 2x12.7 V
E3011005 1.5 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 83.0 mA 83.0 mA 2x15.3 V
E3011007 1.5 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 62.0 mA 62.0 mA 2x20.4 V
E3011009 1.5 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x25.5 V
E3011011 1.5 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 42.0 mA 42.0 mA 2x30.6 V
E3011013 1.5 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 31.0 mA 31.0 mA 2x40.8 V
E3011065 1.2 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 133.0 mA 133.0 mA 2x7.6 V
E3011051 1.2 VA 70/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 100.0 mA 100.0 mA 2x10.2 V
E3011053 1.2 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 80.0 mA 80.0 mA 2x12.7 V
E3011055 1.2 VA 70/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 67.0 mA 67.0 mA 2x15.3 V
E3011057 1.2 VA 70/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x20.4 V
E3011059 1.2 VA 70/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 40.0 mA 40.0 mA 2x25.5 V
E3011061 1.2 VA 70/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 33.0 mA 33.0 mA 2x30.6 V
E3011063 1.2 VA 70/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 25.0 mA 25.0 mA 2x40.8 V
E3011115 1.5 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 167.0 mA 167.0 mA 2x7.6 V
E3011101 1.5 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x10.2 V
E3011103 1.5 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 100.0 mA 100.0 mA 2x12.7 V
E3011105 1.5 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 83.0 mA 83.0 mA 2x15.3 V
E3011107 1.5 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 62.0 mA 62.0 mA 2x20.4 V
E3011109 1.5 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x25.5 V
E3011111 1.5 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 42.0 mA 42.0 mA 2x30.6 V
E3011113 1.5 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 31.0 mA 31.0 mA 2x40.8 V
E3011165 1.2 VA 70/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 133.0 mA 133.0 mA 2x7.6 V
E3011151 1.2 VA 70/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 100.0 mA 100.0 mA 2x10.2 V
E3011153 1.2 VA 70/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 80.0 mA 80.0 mA 2x12.7 V
E3011155 1.2 VA 70/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 67.0 mA 67.0 mA 2x15.3 V
E3011157 1.2 VA 70/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x20.4 V
E3011159 1.2 VA 70/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 40.0 mA 40.0 mA 2x25.5 V
E3011161 1.2 VA 70/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 33.0 mA 33.0 mA 2x30.6 V
E3011163 1.2 VA 70/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 25.0 mA 25.0 mA 2x40.8 V
E3011415 1.8 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 200.0 mA 200.0 mA 2x7.65 V
E3011401 1.8 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 150.0 mA 150.0 mA 2x10.2 V
E3011403 1.8 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 120.0 mA 120.0 mA 2x12.75 V
E3011405 1.8 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 100.0 mA 100.0 mA 2x15.3 V
E3011407 1.8 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 75.0 mA 75.0 mA 2x20.4 V
E3011409 1.8 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 60.0 mA 60.0 mA 2x25.5 V
E3011411 1.8 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x30.6 V
E3011413 1.8 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 38.0 mA 38.0 mA 2x40.8 V
E3011515 1.8 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 200.0 mA 200.0 mA 2x7.65 V
E3011501 1.8 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 150.0 mA 150.0 mA 2x10.2 V
E3011503 1.8 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 120.0 mA 120.0 mA 2x12.75 V
E3011505 1.8 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 100.0 mA 100.0 mA 2x15.3 V
E3011507 1.8 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 75.0 mA 75.0 mA 2x20.4 V
E3011509 1.8 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 60.0 mA 60.0 mA 2x25.5 V
E3011511 1.8 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x30.6 V
E3011513 1.8 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 38.0 mA 38.0 mA 2x40.8 V
E3011465 1.5 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 167.0 mA 167.0 mA 2x7.65 V
E3011565 1.5 VA 70/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 167.0 mA 167.0 mA 2x7.65 V
E3011451 1.5 VA 70/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x10.2 V
E3011551 1.5 VA 70/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x10.2 V
E3011453 1.5 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 100.0 mA 100.0 mA 2x12.75 V
E3011553 1.5 VA 70/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 100.0 mA 100.0 mA 2x12.75 V
E3011455 1.5 VA 70/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 83.0 mA 83.0 mA 2x15.3 V
E3011555 1.5 VA 70/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 83.0 mA 83.0 mA 2x15.3 V
E3011457 1.5 VA 70/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 63.0 mA 63.0 mA 2x20.4 V
E3011557 1.5 VA 70/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 63.0 mA 63.0 mA 2x20.4 V
E3011459 1.5 VA 70/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x25.5 V
E3011559 1.5 VA 70/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x25.5 V
E3011461 1.5 VA 70/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 42.0 mA 42.0 mA 2x30.6 V
E3011561 1.5 VA 70/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 42.0 mA 42.0 mA 2x30.6 V
E3011453 1.5 VA 70/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 31.0 mA 31.0 mA 2x40.8 V
E3011563 1.5 VA 70/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 31.0 mA 31.0 mA 2x40.8 V

Secundario con toma media

E3011
Ref. HR Potencia Temperatura ambiente

Ta

Primario Secundario
VA Vn Vn In

Vo

(In=0)

P1 P2 S1 S2 S1 S2
E3011035 1.5 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 167.0 mA 167.0 mA 2x7.6 V
E3011021 1.5 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x10.2 V
E3011023 1.5 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 100.0 mA 100.0 mA 2x12.7 V
E3011025 1.5 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 83.0 mA 83.0 mA 2x15.3 V
E3011027 1.5 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 62.0 mA 62.0 mA 2x20.4 V
E3011029 1.5 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x25.5 V
E3011031 1.5 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 42.0 mA 42.0 mA 2x30.6 V
E3011033 1.5 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 31.0 mA 31.0 mA 2x40.8 V
E3011085 1.2 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 133.0 mA 133.0 mA 2x7.6 V
E3011071 1.2 VA 70/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 100.0 mA 100.0 mA 2x10.2 V
E3011073 1.2 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 80.0 mA 80.0 mA 2x12.7 V
E3011075 1.2 VA 70/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 67.0 mA 67.0 mA 2x15.3 V
E3011077 1.2 VA 70/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x20.4 V
E3011079 1.2 VA 70/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 40.0 mA 40.0 mA 2x25.5 V
E3011081 1.2 VA 70/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 33.0 mA 33.0 mA 2x30.6 V
E3011083 1.2 VA 70/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 25.0 mA 25.0 mA 2x40.8 V
E3011135 1.5 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 167.0 mA 167.0 mA 2x7.6 V
E3011121 1.5 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 125.0 mA 125.0 mA 2x10.2 V
E3011123 1.5 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 100.0 mA 100.0 mA 2x12.7 V
E3011125 1.5 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 83.0 mA 83.0 mA 2x15.3 V
E3011127 1.5 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 62.0 mA 62.0 mA 2x20.4 V
E3011129 1.5 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x25.5 V
E3011131 1.5 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 42.0 mA 42.0 mA 2x30.6 V
E3011133 1.5 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 31.0 mA 31.0 mA 2x40.8 V
E3011185 1.2 VA 70/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 133.0 mA 133.0 mA 2x7.6 V
E3011171 1.2 VA 70/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 100.0 mA 100.0 mA 2x10.2 V
E3011173 1.2 VA 70/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 80.0 mA 80.0 mA 2x12.7 V
E3011175 1.2 VA 70/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 67.0 mA 67.0 mA 2x15.3 V
E3011177 1.2 VA 70/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x20.4 V
E3011179 1.2 VA 70/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 40.0 mA 40.0 mA 2x25.5 V
E3011181 1.2 VA 70/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 33.0 mA 33.0 mA 2x30.6 V
E3011183 1.2 VA 70/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 25.0 mA 25.0 mA 2x40.8 V
E3011435 1.8 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 200.0 mA 200.0 mA 2x7.65 V
E3011535 1.8 VA 40/B 115 V - 4.5 V 4.5 V 200.0 mA 200.0 mA 2x7.65 V
E3011429 1.8 VA 40/B 230 V - 15.0 V 15.0 V 60.0 mA 60.0 mA 2x25.5 V
E3011527 1.8 VA 40/B 115 V - 12.0 V 12.0 V 75.0 mA 75.0 mA 2x20.4 V
E3011427 1.8 VA 40/B 230 V - 12.0 V 12.0 V 75.0 mA 75.0 mA 2x20.4 V
E3011525 1.8 VA 40/B 115 V - 9.0 V 9.0 V 100.0 mA 100.0 mA 2x15.3 V
E3011425 1.8 VA 40/B 230 V - 9.0 V 9.0 V 100.0 mA 100.0 mA 2x15.3 V
E3011421 1.8 VA 40/B 230 V - 6.0 V 6.0 V 150.0 mA 150.0 mA 2x10.2 V
E3011521 1.8 VA 40/B 115 V - 6.0 V 6.0 V 150.0 mA 150.0 mA 2x10.2 V
E3011423 1.8 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 120.0 mA 120.0 mA 2x12.75 V
E3011523 1.8 VA 40/B 115 V - 7.5 V 7.5 V 100.0 mA 100.0 mA 2x12.75 V
E3011529 1.8 VA 40/B 115 V - 15.0 V 15.0 V 60.0 mA 60.0 mA 2x25.5 V
E3011431 1.8 VA 40/B 230 V - 18.0 V 18.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x30.6 V
E3011531 1.8 VA 40/B 115 V - 18.0 V 18.0 V 50.0 mA 50.0 mA 2x30.6 V
E3011433 1.8 VA 40/B 230 V - 24.0 V 24.0 V 38.0 mA 38.0 mA 2x40.8 V
E3011533 1.8 VA 40/B 115 V - 24.0 V 24.0 V 38.0 mA 38.0 mA 2x40.8 V