Transformadores encapsulados - E3005 serie

E3005
EI 30/5
A prueba de cortocircuitos
0.6 VA - 40ºC/B
0.5 VA - 70ºC/B

De acuerdo con las regulaciones:
EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585
Primario simple(V):
230 / 115
Secundario doble(V):
2x( 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0 )
Secundario con toma media (V):
4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 24.0
Vo/Vn:
1.7 (Vo-voltaje sin carga, Vn-voltaje con carga)

Peso/unidad:
40 gr
Secundario simple

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E3005014 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 133.0 mA | - | 7.6 V |
E3005000 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | - | 100.0 mA | - | 10.2 V |
E3005002 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 80.0 mA | - | 12.7 V |
E3005004 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | - | 67.0 mA | - | 15.3 V |
E3005006 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | - | 50.0 mA | - | 20.4 V |
E3005008 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | - | 40.0 mA | - | 25.5 V |
E3005010 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | - | 33.0 mA | - | 30.6 V |
E3005012 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | - | 25.0 mA | - | 40.8 V |
E3005064 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 111.0 mA | - | 7.6 V |
E3005050 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | - | 83.0 mA | - | 10.2 V |
E3005052 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 67.0 mA | - | 12.7 V |
E3005054 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | - | 56.0 mA | - | 15.3 V |
E3005056 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | - | 42.0 mA | - | 20.4 V |
E3005058 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | - | 33.0 mA | - | 25.5 V |
E3005060 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | - | 28.0 mA | - | 30.6 V |
E3005062 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | - | 21.0 mA | - | 40.8 V |
E3005114 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | - | 133.0 mA | - | 7.6 V |
E3005100 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | - | 100.0 mA | - | 10.2 V |
E3005102 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | - | 80.0 mA | - | 12.7 V |
E3005104 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | - | 67.0 mA | - | 15.3 V |
E3005106 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | - | 50.0 mA | - | 20.4 V |
E3005108 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | - | 40.0 mA | - | 25.5 V |
E3005110 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | - | 33.0 mA | - | 30.6 V |
E3005112 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | - | 25.0 mA | - | 40.8 V |
E3005164 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | - | 111.0 mA | - | 7.6 V |
E3005150 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | - | 83.0 mA | - | 10.2 V |
E3005152 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | - | 67.0 mA | - | 12.7 V |
E3005154 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | - | 56.0 mA | - | 15.3 V |
E3005156 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | - | 42.0 mA | - | 20.4 V |
E3005158 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | - | 33.0 mA | - | 25.5 V |
E3005160 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | - | 28.0 mA | - | 30.6 V |
E3005162 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | - | 21.0 mA | - | 40.8 V |
Secundario doble

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E3005015 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 67.0 mA | 67.0 mA | 2x7.6 V |
E3005001 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 50.0 mA | 50.0 mA | 2x10.2 V |
E3005003 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 40.0 mA | 40.0 mA | 2x12.7 V |
E3005005 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 33.0 mA | 33.0 mA | 2x15.3 V |
E3005007 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 25.0 mA | 25.0 mA | 2x20.4 V |
E3005009 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 20.0 mA | 20.0 mA | 2x25.5 V |
E3005011 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 17.0 mA | 17.0 mA | 2x30.6 V |
E3005013 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 12.0 mA | 12.0 mA | 2x40.8 V |
E3005065 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 56.0 mA | 56.0 mA | 2x7.6 V |
E3005051 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 42.0 mA | 42.0 mA | 2x10.2 V |
E3005053 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 33.0 mA | 33.0 mA | 2x12.7 V |
E3005055 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 28.0 mA | 28.0 mA | 2x15.3 V |
E3005057 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 21.0 mA | 21.0 mA | 2x20.4 V |
E3005059 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 17.0 mA | 17.0 mA | 2x25.5 V |
E3005061 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 14.0 mA | 14.0 mA | 2x30.6 V |
E3005063 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 10.0 mA | 10.0 mA | 2x40.8 V |
E3005115 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 67.0 mA | 67.0 mA | 2x7.6 V |
E3005101 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 50.0 mA | 50.0 mA | 2x10.2 V |
E3005103 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 40.0 mA | 40.0 mA | 2x12.7 V |
E3005105 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 33.0 mA | 33.0 mA | 2x15.3 V |
E3005107 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 25.0 mA | 25.0 mA | 2x20.4 V |
E3005109 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 20.0 mA | 20.0 mA | 2x25.5 V |
E3005111 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 17.0 mA | 17.0 mA | 2x30.6 V |
E3005113 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 12.0 mA | 12.0 mA | 2x40.8 V |
E3005165 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 56.0 mA | 56.0 mA | 2x7.6 V |
E3005151 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 42.0 mA | 42.0 mA | 2x10.2 V |
E3005153 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 33.0 mA | 33.0 mA | 2x12.7 V |
E3005155 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 28.0 mA | 28.0 mA | 2x15.3 V |
E3005157 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 21.0 mA | 21.0 mA | 2x20.4 V |
E3005159 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 17.0 mA | 17.0 mA | 2x25.5 V |
E3005161 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 14.0 mA | 14.0 mA | 2x30.6 V |
E3005163 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 10.0 mA | 10.0 mA | 2x40.8 V |
Secundario con toma media

Ref. HR | Potencia |
![]() Ta |
Primario | Secundario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | Vn | Vn | In |
Vo (In=0) |
|||||
P1 | P2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
E3005035 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 67.0 mA | 67.0 mA | 2x7.6 V |
E3005021 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 50.0 mA | 50.0 mA | 2x10.2 V |
E3005023 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 40.0 mA | 40.0 mA | 2x12.7 V |
E3005025 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 33.0 mA | 33.0 mA | 2x15.3 V |
E3005027 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 25.0 mA | 25.0 mA | 2x20.4 V |
E3005029 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 20.0 mA | 20.0 mA | 2x25.5 V |
E3005031 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 17.0 mA | 17.0 mA | 2x30.6 V |
E3005033 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 12.0 mA | 12.0 mA | 2x40.8 V |
E3005085 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 56.0 mA | 56.0 mA | 2x7.6 V |
E3005071 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 42.0 mA | 42.0 mA | 2x10.2 V |
E3005073 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 33.0 mA | 33.0 mA | 2x12.7 V |
E3005075 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 28.0 mA | 28.0 mA | 2x15.3 V |
E3005077 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 21.0 mA | 21.0 mA | 2x20.4 V |
E3005079 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 17.0 mA | 17.0 mA | 2x25.5 V |
E3005081 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 14.0 mA | 14.0 mA | 2x30.6 V |
E3005083 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 10.0 mA | 10.0 mA | 2x40.8 V |
E3005135 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 67.0 mA | 67.0 mA | 2x7.6 V |
E3005121 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 50.0 mA | 50.0 mA | 2x10.2 V |
E3005123 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 40.0 mA | 40.0 mA | 2x12.7 V |
E3005125 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 33.0 mA | 33.0 mA | 2x15.3 V |
E3005127 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 25.0 mA | 25.0 mA | 2x20.4 V |
E3005129 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 20.0 mA | 20.0 mA | 2x25.5 V |
E3005131 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 17.0 mA | 17.0 mA | 2x30.6 V |
E3005133 | 0.6 VA | 40/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 12.0 mA | 12.0 mA | 2x40.8 V |
E3005185 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 56.0 mA | 56.0 mA | 2x7.6 V |
E3005171 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 6.0 V | 6.0 V | 42.0 mA | 42.0 mA | 2x10.2 V |
E3005173 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 33.0 mA | 33.0 mA | 2x12.7 V |
E3005175 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 9.0 V | 9.0 V | 28.0 mA | 28.0 mA | 2x15.3 V |
E3005177 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 12.0 V | 12.0 V | 21.0 mA | 21.0 mA | 2x20.4 V |
E3005179 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 15.0 V | 15.0 V | 17.0 mA | 17.0 mA | 2x25.5 V |
E3005181 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 18.0 V | 18.0 V | 14.0 mA | 14.0 mA | 2x30.6 V |
E3005183 | 0.5 VA | 70/B | 115 V | - | 24.0 V | 24.0 V | 10.0 mA | 10.0 mA | 2x40.8 V |