Transformadores encapsulados - U3010507 modelo
Tipos y características | Índice de series | Información técnica

U3010
UI 30/10,5
Protección externa
6.0 VA - 40ºC/B

Primario doble
Secundario doble

Peso/unidad:
190 gr

Peso/bigbox (Unidades: 60)
11400 gr
Ref. HR | Primario | Sec. | Sec. In |
Vo (In=0) |
Fusible de protección externo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | S1 | S2 | Is1 | Is2 |
Sec. (F) S1|S2 |
Prim. (T) 115|230 |
||
U3010007 | 115 V | 115 V | 4.5 V | 4.5 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x(6.3) V | 2x(800.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010000 | 115 V | 115 V | 6.0 V | 6.0 V | 500.0 mA | 500.0 mA | 2x(8.4) V | 2x(630.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010001 | 115 V | 115 V | 7.5 V | 7.5 V | 400.0 mA | 400.0 mA | 2x(10.5) V | 2x(500.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010002 | 115 V | 115 V | 9.0 V | 9.0 V | 333.0 mA | 333.0 mA | 2x(12.6) V | 2x(400.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010003 | 115 V | 115 V | 12.0 V | 12.0 V | 250.0 mA | 250.0 mA | 2x(16.8) V | 2x(315.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010004 | 115 V | 115 V | 15.0 V | 15.0 V | 200.0 mA | 200.0 mA | 2x(21.0) V | 2x(250.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010005 | 115 V | 115 V | 18.0 V | 18.0 V | 167.0 mA | 167.0 mA | 2x(25.2) V | 2x(200.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010006 | 115 V | 115 V | 24.0 V | 24.0 V | 125.0 mA | 125.0 mA | 2x(33.6) V | 2x(160.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010507 | 115 V | 115 V | 4.5 V | 4.5 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x(6.3) V | 2x(800.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010500 | 115 V | 115 V | 6.0 V | 6.0 V | 500.0 mA | 500.0 mA | 2x(8.4) V | 2x(630.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010501 | 115 V | 115 V | 7.5 V | 7.5 V | 400.0 mA | 400.0 mA | 2x(10.5) V | 2x(500.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010502 | 115 V | 115 V | 9.0 V | 9.0 V | 333.0 mA | 333.0 mA | 2x(12.6) V | 2x(400.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010503 | 115 V | 115 V | 12.0 V | 12.0 V | 250.0 mA | 250.0 mA | 2x(16.8) V | 2x(315.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010504 | 115 V | 115 V | 15.0 V | 15.0 V | 200.0 mA | 200.0 mA | 2x(21.0) V | 2x(250.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010505 | 115 V | 115 V | 18.0 V | 18.0 V | 167.0 mA | 167.0 mA | 2x(25.2) V | 2x(200.0) mA | 100.0|50.0 mA |
U3010506 | 115 V | 115 V | 24.0 V | 24.0 V | 125.0 mA | 125.0 mA | 2x(33.6) V | 2x(160.0) mA | 100.0|50.0 mA |

(Vista lado terminales)

Características técnicas:
- Diseñado y fabricado según las regulaciones EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585
- Tipo doble aislamiento
- Sellado al vacío
- Transformador de seguridad clase II / Índice de protección IP 00 (Para todos los modelos con tensión en vacío Vo inferior a 50V según EN61558, y a 30V según UL1585)
- Protección externa mediante fusible (Ver tipo recomendado en tabla)
- Plástico autoextinguible UL94-V0
- Resina tipo Epoxy clase F
- Aislamiento : Prim./Sec. = 10 MOhm a 500 Vcc - Sec./Sec. = 2 MOhm a 500 Vcc
- Rigidez dieléctrica Prim. / Sec. = 5 kV / 1min.
- Tolerancia tensiones secundario 5%
- Test al 100% de todos los parámetros eléctricos en la producción
- Ensayo de fiabilidad (test de vida) por muestreo de lotes
- Certificados de resultados de los tests de producción (bajo demanda)
- Certifications VDE, UL(E346974); others certifications under request: CSA, SEMKO