Transformadores convencionales - C5419021 modelo
Tipos y características | Índice de series | Información técnica

C5419
EI 54/18,8
Protección externa
12.0 VA - 40ºC/B

Primario simple
Secundario con toma media

Peso/unidad:
430 gr

Peso/bigbox (Unidades: 27)
11610 gr
Ref. HR | Primario | Sec. | Sec. In |
Vo (In=0) |
Fusible de protección externo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | S1 | S2 | Is1 | Is2 |
Sec. (F) S1|S2 |
Prim. (T) 115|220 |
||
C5419035 | 125 V | 220 V | 4.5 V | 4.5 V | 1333.0 mA | 1333.0 mA | 2x(5.625) V | 2x(1600.0) mA | 160.0 mA |
C5419021 | 125 V | 220 V | 6.0 V | 6.0 V | 1000.0 mA | 1000.0 mA | 2x(7.5) V | 2x(1250.0) mA | 160.0 mA |
C5419023 | 125 V | 220 V | 7.5 V | 7.5 V | 800.0 mA | 800.0 mA | 2x(9.375) V | 2x(1000.0) mA | 160.0 mA |
C5419025 | 125 V | 220 V | 9.0 V | 9.0 V | 667.0 mA | 667.0 mA | 2x(11.25) V | 2x(800.0) mA | 160.0 mA |
C5419027 | 125 V | 220 V | 12.0 V | 12.0 V | 500.0 mA | 500.0 mA | 2x(15.0) V | 2x(630.0) mA | 160.0 mA |
C5419029 | 125 V | 220 V | 15.0 V | 15.0 V | 400.0 mA | 400.0 mA | 2x(18.75) V | 2x(630.0) mA | 160.0 mA |
C5419031 | 125 V | 220 V | 18.0 V | 18.0 V | 333.0 mA | 333.0 mA | 2x(22.5) V | 2x(400.0) mA | 160.0 mA |
C5419033 | 125 V | 220 V | 24.0 V | 24.0 V | 250.0 mA | 250.0 mA | 2x(30.0) V | 2x(315.0) mA | 160.0 mA |

Características técnicas:
- Diseñado y fabricado según las regulaciones EN61558/6 UL1585/2
- Hilo de cobre de doble aislamiento
- Tipo doble aislamiento
- Impregnados con barniz de secado al horno clase H (180ºC)
- Sellado al vacío
- Transformador de seguridad clase II / Índice de protección IP 00 (Para todos los modelos con tensión en vacío Vo inferior a 50V según EN61558, y a 30V según UL1585)
- Materiales clase térmica B (130ºC/266ºF) o F (155ºC/311ºF) opcionalmente.
- Temperatura ambiente de 40ºC/104ºF
- Primario de 125V-220V
- Configuraciones de secundario simple, doble y toma media.
- Aislamiento Prim./Sec.superior a 5MOhm a 500 Vdc
- Rigidez dieléctrica primario / secundario superior a 3 KV, 1min.