Transformadores convencionales - C3814025 modelo
Tipos y características | Índice de series | Información técnica

C3814
EI 38/13,6
Protección externa
2.5 VA - 40ºC/B

Primario simple
Secundario con toma media

Peso/unidad:
130 gr
Ref. HR | Primario | Sec. | Sec. In |
Vo (In=0) |
Fusible de protección externo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | S1 | S2 | Is1 | Is2 |
Sec. (F) S1|S2 |
Prim. (T) 115|220 |
||
C3814035 | 125 V | 220 V | 4.5 V | 4.5 V | 278.0 mA | 278.0 mA | 2x(6.3) V | 2x(315.0) mA | 50.0 mA |
C3814021 | 125 V | 220 V | 6.0 V | 6.0 V | 208.0 mA | 208.0 mA | 2x(8.4) V | 2x(250.0) mA | 50.0 mA |
C3814023 | 125 V | 220 V | 7.5 V | 7.5 V | 167.0 mA | 167.0 mA | 2x(10.5) V | 2x(200.0) mA | 50.0 mA |
C3814025 | 125 V | 220 V | 9.0 V | 9.0 V | 139.0 mA | 139.0 mA | 2x(12.6) V | 2x(160.0) mA | 50.0 mA |
C3814027 | 125 V | 220 V | 12.0 V | 12.0 V | 104.0 mA | 104.0 mA | 2x(16.8) V | 2x(125.0) mA | 50.0 mA |
C3814029 | 125 V | 220 V | 15.0 V | 15.0 V | 83.0 mA | 83.0 mA | 2x(21.0) V | 2x(100.0) mA | 50.0 mA |
C3814031 | 125 V | 220 V | 18.0 V | 18.0 V | 69.0 mA | 69.0 mA | 2x(25.2) V | 2x(80.0) mA | 50.0 mA |
C3814033 | 125 V | 220 V | 24.0 V | 24.0 V | 52.0 mA | 52.0 mA | 2x(33.6) V | 2x(63.0) mA | 50.0 mA |

Características técnicas:
- Diseñado y fabricado según las regulaciones EN61558/6 UL1585/2
- Hilo de cobre de doble aislamiento
- Tipo doble aislamiento
- Impregnados con barniz de secado al horno clase H (180ºC)
- Sellado al vacío
- Transformador de seguridad clase II / Índice de protección IP 00 (Para todos los modelos con tensión en vacío Vo inferior a 50V según EN61558, y a 30V según UL1585)
- Materiales clase térmica B (130ºC/266ºF) o F (155ºC/311ºF) opcionalmente.
- Temperatura ambiente de 40ºC/104ºF
- Primario de 125V-220V
- Configuraciones de secundario simple, doble y toma media.
- Aislamiento Prim./Sec.superior a 5MOhm a 500 Vdc
- Rigidez dieléctrica primario / secundario superior a 3 KV, 1min.