Cargador - CHU0050
CHU0050![]() |
![]() |
Ref. HR | Voltaje de salida | Salida máxima de corriente |
---|---|---|
CHU00500030 | 3.0 V | 1200 mA |
CHU00500045 | 4.5 V | 1111 mA |
CHU00500060 | 6.0 V | 833 mA |
CHU00500075 | 7.5 V | 666 mA |
CHU00500090 | 9.0 V | 555 mA |
CHU00500120 | 12.0 V | 416 mA |
CHU00500150 | 15.0 V | 333 mA |
CHU00500180 | 18.0 V | 277 mA |
CHU00500240 | 24.0 V | 208 mA |

Características técnicas
Datos técnicos
Rango de voltaje de entrada | 90-264 |
---|---|
Rango de operación de la frecuencia | ±5% |
Tolerancias del voltaje de salida | 5.0W |
Eficiencia | 65% medio. A plena carga |
Potencia en standby | 0.5W |
De acuerdo con las regulaciones:
Europa | EN60950 |
---|---|
Norteamericano | UL60950+CAN/CSA C22.2 NO.60950 |
Estándar EMC | EN61000-3-2&-3-3+EN55022+EN55024+FFC PART.15 Class B+GB9254+GB17625.1 |