Cargador - CHR0060
CHR0060![]() |
![]() |
Ref. HR | Voltaje de salida | Salida máxima de corriente |
---|---|---|
CHR00600030 | 3.0 V | 1500 mA |
CHR00600045 | 4.5 V | 1333 mA |
CHR00600060 | 6.0 V | 1000 mA |
CHR00600075 | 7.5 V | 800 mA |
CHR00600090 | 9.0 V | 666 mA |
CHR00600120 | 12.0 V | 500 mA |
CHR00600150 | 15.0 V | 400 mA |
CHR00600180 | 18.0 V | 333 mA |
CHR00600240 | 24.0 V | 250 mA |

Características técnicas
Datos técnicos
Rango de voltaje de entrada | 90-264 |
---|---|
Rango de operación de la frecuencia | ±5% |
Tolerancias del voltaje de salida | 6.0W |
Eficiencia | 65% medio. A plena carga |
Potencia en standby | 0.5W |
De acuerdo con las regulaciones:
Europa | EN60950 |
---|---|
Norteamericano | UL60950+CAN/CSA C22.2 NO.60950 |
Estándar EMC | EN61000-3-2&-3-3+EN55022+EN55024+FFC PART.15 Class B+GB9254+GB17625.1 |